Диапазон рабочих частот, МГц: | 0,009…300 |
Коэффициент калибровки токосъёмника: |
|
— номинальное значение, дБ См: | -10,0 |
— отклонение от номинального значения на частоте 10 МГц, не более, дБ | ± 2 |
— неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 1..150 МГц, не более, дБ (коэффициент калибровки увеличивается на 20 дБ/декада в диапазоне частот 0,009…1,0 МГц) | 3 |
— погрешность коэффициента калибровки, не более, дБ | ± 2 |
Значение рабочего тока (постоянного или переменного с частотой 50 Гц), А: | 25 |
Выходное сопротивление нагрузки (номинальное значение), Ом: | 50 |
Максимальный диаметр охватываемого проводника, мм: | 18 |
Длина соединительного коаксиального кабеля, м: | 1 |
Рабочие условия эксплуатации: |
|
— температура окружающего воздуха, ºC | 5…40 |
— относительная влажность при температуре 25 ºC, % | 90 |
— атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 84…106,7 (630…800) |
Габаритные размеры токосъёмника, не более, мм: | 70×70×22 |
Масса, не более, кг: | 0,25 |