SEL SP-157 "Шагрень"
SEL SP-157 "Шагрень"
| Система защиты по виброакустическому и оптикоэлектронному каналам |
-
цена по запросу
| Наименование | Описание | Цена, руб. |
| Возможный состав системы SEL SP-157 «Шагрень» | ||
| SEL SP-157G | Центральный генераторный блок системы SEL SP-157 "Шагрень" для формирования широкополосных акустических и вибрационных маскирующих помех | 31 200 |
| SEL SP-157VP | Вибрационный преобразователь | 3 200 |
| SEL SP-157VPS | Вибрационный преобразователь усиленный | 3 500 |
| SEL SP-157AS | Акустический излучатель Пассивная акустическая колонка для воспроизведения акустических шумовых сигналов |
1700 |
| SEL SP-157ASP | Акустический излучатель большой Пассивная акустическая колонка повышенной мощности для воспроизведения акустических шумовых сигналов |
2 000 |
| Дополнительное оборудование | ||
| SEL SР-810 | Проводной пульт ДУ | 1 800 |
| SELSР-157P | Регулятор выносной | 1 800 |
| Оснащение монтажа | ||
| SEL SP-157AC (анкер) | Фиксатор в виде анкера для крепления вибропреобразователей к капитальным стенам. |
200 |
| SEL SP-157PM (хомут) | Фиксатор в виде хомута для крепления вибропреобразователей к трубам | 200 |
| SEL SP-157DM (диск) | Фиксатор в виде диска для крепления вибропреобразователей на стекло | 200 |
| SEL SP-157RM (рамка) | Фиксатор в виде рамки для монтажа на стеклопакеты | 200 |
| Генератор акустических и виброакустических помех SEL SP-157G | |
| Количество конструктивно независимых каналов / выходов | 2 / 4 |
| Количество преобразователей, подключаемых к каждому каналу | от 1 до 32 |
| Максимальное количество излучателей, подключаемых к генератору | до 64 |
| Диапазон регулировки общего интегрального уровня шумового сигнала | 30 дБ |
| Эквивалентное сопротивление нагрузки одного канала | от 2,7 до 12,5 Ом |
| Средне-геометрические частоты октавных полос | 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц |
| Размер ЖКИ экрана | 62 х 18 мм |
| Электропитание | От сети 220 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 25 Вт |
| Длительность непрерывной работы, не менее | 8 часов |
| Габаритные размеры и вес | 225 х 160 х 75 мм; 2 кг |
| Вибрационный преобразователь SEL SP-157VP | |
| Полоса излучаемых частот шумового сигнала | от 90 Гц до 11,2 кГц |
| Сопротивление | 12 Ом |
| Излучаемая мощность | макс. 85 дБ |
| Регулировка уровня излучения | внешняя |
| Индикатор работы | светодиод |
| Габаритные размеры | D 40 х 35 мм |
| Вес | 50 г |
| Вибрационный преобразователь SEL SP-157VPS повышенной мощности | |
| Полоса излучаемых частот шумового сигнала | 0,09 – 11,2 кГц |
| Активное сопротивление | 12 Ом |
| Излучаемая мощность | макс. 95 дБ |
| Регулировка уровня излучения | внешняя |
| Индикатор работы | светодиод |
| Габариты | D 60 х 50 мм |
| Вес | 150 г |
| Акустический излучатель SEL SP 157-AS | |
| Полоса воспроизводимых звуковых частот | от 90 Гц до 11200 Гц |
| Сопротивление | 12 Ом |
| Излучаемая мощность | макс. 5 Вт |
| Регулировка уровня излучения | встроенная |
| Габаритные размеры | 90 х 65 х 25 мм |
| Вес | 250 г |
| Акустический излучатель SEL SP 157-ASP повышенной мощности | |
| Полоса воспроизводимых звуковых частот | от 90 Гц до 11200 Гц |
| Сопротивление | 12 Ом |
| Излучаемая мощность | макс. 10 Вт |
| Регулировка уровня излучения | встроенная |
| Габаритные размеры | 180 х 150 х 75 мм |
| Вес | 500 г |
- Сертификат соответствия ФСТЭК России
- Сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного союза
- Санитарно-эпидемиологическое заключение


