Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В | 220/380 |
Частотный диапазон подавления помех, МГц | 0,02 -1000 |
Максимальный рабочий ток, А | 100 |
Величина вносимого затухания по напряжению, дБ | >60 |
Величина падения напряжения на шинах, В | <<5 |
Количество фильтруемых проводов; три фазных и нулевой | 4 (2+2) |
Габаритные размеры одного двухпроводного корпуса, мм |
800х325х93 |
Число корпусов | 2 |
Масса двух корпусов, кг | 32 |
- Сертификат ФСТЭК России