- Основной блок
- Сетевой адаптер (зарядное устройство)
- Антенна телескопическая
- Головные телефоны
| Диапазон принимаемых частот, МГц | 30 ÷ 2500 |
Чувствительность, мкВ, не хуже:
|
|
| Полоса пропускания, кГц | 200 |
Точность измерения частоты, кГц:
|
|
| Диапазон измерения уровня входного сигнала, дБ | 50 |
| Диапазон измерения уровня входного сигнала с включением аттенюатора, дБ | 70 |
| Количество исключаемых каналов приема, шт | 9835 |
| Количество запоминаемых обнаруженных сигналов, шт | 256 |
Мощность генератора немодулированного сигнала, мВт, не более:
|
|
| Ток потребления, мА, не более | 150 |
| Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов, не менее, час | 2 |
| Время заряда аккумуляторов, не менее, час | 10 |
| Габаритные размеры без антенны, мм | 179 х 67 х 30 |
| Вес, кг | 0,3 |
