- Основной блок
- ВЧ антенна
- Кабель USB
- Зарядное устройство/блок питания
- USB flash
- Индикация уровня базовых станций GSM,3G и 4G.
- Коррекция частот 3G и 4G в зависимости от региона (страны) и оператора связи.
| Диапазон частот, МГц | 25-6000 |
| Пороговая чувствительность, дБм | 1000 МГц: -80 5000 МГц: -55 |
| Точность измерения частоты, кГц | 10 |
| Динамический диапазон, дБ | 65 |
| Индикация | цветной OLED дисплей 160х128 |
| Внутренний источник питания | Li-pol акк. батарея 3.6В 2.2а/ч |
| Потребляемый ток, мА , не более | 500 |
| Габариты основной блок, мм | 90х54х21 |
