- Миниатюрный цифровой стереофонический диктофон STC-H661 Гном-Р II
- Универсальное зарядное устройство USB от сети 220В
- Кабель для связи с ПК по USB-интерфейсу
- Микрофонная гарнитура с пультом дистанционного управления
- Миниатюрные головные телефоны
- Специализированное ПО Manager для диктофона STC-H661 Гном-Р II
- Руководство по эксплуатации
- Коробка упаковочная
- Паспорт
| № п/п | Дополнительное оборудование | Цена, руб. |
| 1. | Универсальное зарядное устройство USB от сети 220В | По запросу |
| 2. | Кабель для связи с ПК по USB-интерфейсу | По запросу |
| 3. | Микрофонная гарнитура с пультом дистанционного управления | По запросу |
| 4. | Переходник для подключения головных телефонов | По запросу |
| 5. | Миниатюрные головные телефоны | По запросу |
| 6. | Кабель-адаптер линейного входа | По запросу |
| 7. | Адаптер для записи с телефонной линии | По запросу |
| 8. | Наcтольный микрофон, моно | По запросу |
| 9. | Наcтольный микрофон, стерео | По запросу |
| 10. | Двухканальный микрофон для разделения речи дикторов | По запросу |
| 11. | Комплект для преобразования речи в текст Voco.Professional | По запросу |
| 12. | Ножной переключатель (педаль) для управления воспроизведением фонограмм | По запросу |
| 13. | Ударопрочный кейс для транспортировки и хранения | По запросу |
| Количество каналов записи | 1 или 2 |
| Объём встроенной флеш-памяти | 16 ГБ |
| Стандарт записи | моно/стерео ИКМ 16,24бит |
| Сжатие данных | по μ-или А-закону |
| Частота дискретизации, Гц | 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100 |
| Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2 |
| Соотношение сигнал/шум на микрофонном входе, дБ, не менее | 80 |
| Соотношение сигнал/шум на линейном входе, дБ, не менее | 90 |
| Коэффициент нелинейных искажений для микрофонного входа (на частоте 1кГц, при частоте дискретизации 16кГц), %, не более |
|
| Коэффициент нелинейных искажений для линейного входа (на частоте 1кГц, при частоте дискретизации 16кГц), %, не более |
|
| Глубина регулирования АРУ, дБ | до 30 |
| Диапазон порогов срабатывания «акустопуска», дБ | от 1до 60включ. |
| Тип встроенного микрофона | электретный |
| Чувствительность встроенного микрофона, дБ | минус 55 |
| Уровень собственных шумов встроенного микрофона, дБ, не более | 25 |
| Номинальный уровень сигнала на микрофонном входе, мВэфф | 200 |
| Номинальный уровень сигнала на линейном входе, Вэфф | 2 |
| Номинальный уровень сигнала на выходе, Вэфф | 2 |
| Продолжительность работы без подзарядки аккумуляторной батареи, ч,не менее |
|
| Напряжение питания внешнего источника постоянного тока, В | 5 |
| Тип встроенного аккумулятора | встроенный Li-Pol аккумулятор 1100 мАч |
| Ёмкость встроенного аккумулятора, мАч | 1100 |
| Время заряда аккумулятора, ч,не более | 5 |
| Продолжительность записи врежиме «стерео», без сжатия, при частоте дискретизации 22кГц, ч | 32 |
| Продолжительность записи врежиме «стерео», без сжатия, при частоте дискретизации 16кГц, ч | 45 |
| Интерфейс для связи скомпьютером | USB2.0 |
| Режим работы интерфейса USB | High-speed |
| Габариты, мм | 75,3х48,7х12,9 |
| Корпус | металлический, экранирующий |
| Масса саккумулятором, г | 70 |
| Совместимость программного обеспечения соперационными системами Microsoft® Windows | 7, 8 |
Назначение
Миниатюрный стереодиктофон «Гном-РII» предназначен для оперативной записи звуковой (речевой) информации в сложной акустической обстановке.
Преимущества
- Звукозапись на встроенную память 16 Гб
- Продолжительность работы без подзарядки аккумулятора, не менее:
- в режиме звукозаписи (8 кГц, моно, ИКМ16) — 70ч.
- в режиме ожидания команды от таймера — 20000ч.
- в режиме «акустопуск» — 160 ч.
- Источник питания: встроенный Li-Ion аккумулятор 1100 мАч
- Два встроенных микрофона
- Автономная работа в режиме записи — более 70 ч.

