- «Шмель-М»;
- Модули:
― «Шмель П Штырь»;
― «Шмель П Банан»;
― «Шмель П Крокодил»;
― «Шмель П Клемма О»;
― «Шмель П Клемма U»; - Кабель BNC―Nx2,0;
- Формуляр;
- Руководство по эксплуатации;
- Эксплуатационная упаковка;
- Транспортная тара.
Рабочий диапазон частот | 3 кГц — 400 МГц |
Сопротивление выходного разъема в рабочем диапазоне частот, Ом | 50 |
Допустимое эффективное значение входного напряжения сети переменного тока частотой 50Гц на нагрузке 50Ом, подключенной к изделию, В | 250 |
Максимальное значение напряжения постоянного тока вподключаемой к изделию сети электропитания | 500 |
Коэффициент калибровки в полосе частот: от 0,15 МГц до 100 МГц, не более, дБ | 20 |
Средний коэффициент калибровки на частоте 10 МГц, дБ | 12,0 |
Выходной разъём N-типа | - |
Габаритные размеры эксплуатационной упаковки, мм, не более. |
320 x 260 x 500 |
Масса без эксплуатационной упаковки, кг, не более | 3 |
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений