Кассандра-С21
Кассандра-С21
| Портативный комплекс пеленгации и анализа цифровых радиосигналов. До 21 ГГц |
-
цена по запросу
| Наименование | Кол-во | Цена, руб. |
| Кассандра С21 - Основной комплект: | По запросу | |
| Блок основной | 1 | |
| Управляющая ПЭВМ – планшет в комплекте | 1 | |
| Программное обеспечение RadioInspectorRT с опцией DTest | 1 | |
| Антенна АШП-21 | 1 | |
| Рукоять с креплением для антенны, ПЭВМ - планшета | 1 | |
| Кабель высокочастотный 1.3 м | 1 | |
| Антенна АШН-60210 | 1 | |
| Радиочастотный переход SMA - N-тип | 1 | |
| Кабель управления USB | 2 | |
| Плечевой ремень | 1 | |
| Манипулятор "мышь" | 1 | |
| Головные телефоны | 1 | |
| Зарядное устройство | 1 | |
| Кейс - укладка | 1 | |
| Руководство по эксплуатации и Руководство пользователя ПО на электронном носителе | 1 | |
| Паспорт | 1 | |
| Кассандра С21 - Расширенный комплект: | По запросу | |
| Блок основной | 1 | |
| Управляющая ПЭВМ – планшет в комплекте | 1 | |
| Управляющая ПЭВМ – ноутбук в комплекте | 1 | |
| Программное обеспечение RadioInspectorRT с опциями DTest и GEO | 1 | |
| Программное обеспечение RadioInspectorRP с опцией GEO | 1 | |
| Антенна АШП-21 | 1 | |
| Рукоять с креплением для антенны, ПЭВМ - планшета и интегрированным электронным компасом | 1 | |
| Кабель высокочастотный 1.3 м | 1 | |
| Антенна АШН-60210 | 1 | |
| Радиочастотный переход SMA - N-тип | 1 | |
| Кабель управления USB | 2 | |
| GPS-приёмник | 1 | |
| Плечевой ремень | 1 | |
| Манипулятор "мышь" | 1 | |
| Головные телефоны | 1 | |
| Зарядное устройство | 1 | |
| Разветвитель USB | 1 | |
| Кейс - укладка | 1 | |
| Руководство по эксплуатации и Руководство пользователя ПО на электронном носителе | 1 | |
| Паспорт | 1 |
| Диапазон рабочих частот | 3 ГГц до 21 ГГц |
| Чувствительность РПУ по входу | –152 дБ*Вт/Гц |
| Динамический диапазон по одному сигналу (1 кГц) | 135 дБ |
| Динамический диапазон по интермодуляционным искажениям 2-го и 3-го порядка при с/ш 10±1 дБ: | |
|
не менее 80 дБ |
|
не менее 65дб |
| Демодуляция | AM,FM,APCO, Pal,NTSC |
| Скорость обзора | не менее 2200 МГц/с |
| Автономная работа | не менее 5 часов |
| Габаритные размеры | 320×50×142 мм |
| Масса основного блока | 3,5 кг |
Назначение
Поиск и пеленгация источников радиосигналов, мониторинг радиообстановки для выявления несанкционированных радиоизлучений со сложными алгоритмами скрытия информации, анализ цифровых стандартов связи. Портативный поисковый комплекс для амплитудной пеленгации как аналоговых, так и цифровых устройств с возможностью выделения уникальных цифровых идентификаторов (MAC, LAP, RFPI адресов и т.п.)
Область применения
- пеленгация радиосигналов сцелью выявления места расположения несанкционированных передатчиков
Преимущества
- расширенная версия с электронным компасом, GPS/ГЛОНАС приёмником и программной опцией GEO для отображения пеленгов на электронной карте.
- уникальное сочетание новых высокоскоростных технических решений иуникального программного обеспечения «RadioInspector».
- анализ цифровых сетей, идентификация WIFI, DECT, TETRA, GSM, DMR,Bluetooth, ZigBee, APCO25, DMR.
- наличие пеленгационной антенны на низкий диапазон частот.
